超声波流量计能测量的液体声速和粘度参数
液体 声速(n/s) 粘度
水20℃ 1482 1.0
水50℃ 1543 0.55
水75℃ 1554 0.39
水100℃ 1543 0.29
水125℃ 1511 0.25
水150℃ 1466 0.21
水175℃ 1401 0.18
水200℃ 1333 0.15
水225℃ 1249 0.14
水250℃ 1156 0.12
丙酮 1190  
甲醇 1121  
乙醇 1168  
酒精 1440 1.5
乙酮 1310  
乙醛 1180  
乙二醇 1620  
苯胺 1659 1.75
三氯甲烷 1001 0.38